EHL
Entrée d'air hygroréglable
 
                                                             
                                                     
                                                                                        Les + produits
- atténuation acoustique jusqu'à 42 dB,
- adapte son débit en fonction de l'occupation du logement,
- orientation du flux d'air vers le plafond,
- aucune vis de fixation apparente.
- entrée d'air EHL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EHL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.
| Références | Matériau principal | Matière de l'isolant | Taille | Couleur | 
|---|---|---|---|---|
| 11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | Plastique | S | Blanc | |
| 11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | Plastique | S | Aluminium | |
| 11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | Plastique | S | Noir | |
| 11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | Plastique | S | Marron | |
| 11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | Plastique | S | Chêne | |
| 11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | Plastique | S | Ivoire | |
| 11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | Plastique | L | Blanc | |
| 11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | Plastique | L | Aluminium | |
| 11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | Plastique | L | Noir | |
| 11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | Plastique | L | Marron | |
| 11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | Plastique | L | Chêne | |
| 11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | Plastique | L | Ivoire | |
| 11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | Plastique | S | Blanc | |
| 11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | Plastique | L | Blanc | |
| 11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne clair | Plastique | S | Chêne clair | |
| 11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | Plastique | L | Chêne clair | |
| 11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | Plastique | L | Anthracite | |
| 11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | Plastique | S | Anthracite | |
| 11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | Plastique | S | 
 
                                            
                                                                                                                                                                
                                                 
                                            
                                                                                                                                    | Références | H (mm) | l (mm) | L (mm) | Fente (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne clair | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 47 | 71 | 419 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 43 | 55 | 418 | 2 x (172 x 12) | 
| 11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 55 | 418 | 
| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) | 
|---|---|---|---|---|
| 11014060 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
| 11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminium | 37 | 40 | ||
| 11014062 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Noir | 37 | 40 | ||
| 11014063 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Marron | 37 | 40 | ||
| 11014064 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne | 37 | 40 | ||
| 11014065 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Ivoire | 37 | 40 | ||
| 11014066 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 41 | ||
| 11014067 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminium | 39 | 41 | ||
| 11014068 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Noir | 39 | 41 | ||
| 11014069 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Marron | 39 | 41 | ||
| 11014070 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne | 39 | 41 | ||
| 11014071 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Ivoire | 39 | 41 | ||
| 11014084 - Kit EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Blanc | 37 | 40 | ||
| 11014085 - Kit EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Blanc | 39 | 41 | ||
| 11014088 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Chêne clair | 37 | 40 | ||
| 11014129 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Chêne clair | 39 | 41 | ||
| 11014138 - EHL L 6-44 m³/h - 39 dB - Anthracite | 39 | 41 | ||
| 11014139 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Anthracite | 37 | 40 | ||
| 11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 37 | 40 | 
Références produits et accessoires
Documents
- 
                            Entrées d'air - Brochure de gammeDocumentations Technique & Commerciale6 Mo
- 
                            EHL Solution Individuelle - Certificat QB37Conformités2 Mo
- 
                            EHL - Certificat QB37Conformités240 Ko
- 
                            EHL Solution Collective - Certificat QB37Conformités2 Mo
- 
                            Avis technique - Bahia Solution Collective ATEC14.5/17-2267_V6Conformités5 Mo


 
                                                                             
                                             
     
     
     
                                                                             
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            