BAZ PILOT
Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz
BAZ PILOT
Bouche d'extraction simple flux autoréglable gaz
La bouche BAZ PILOT assure la ventilation du logement et l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.
BAZ PILOT
BAZ PILOT est une bouche autoréglable gaz à destination des logements collectifs en rénovation. Elle envoie un signal et en fonction de son état.
Les + produits
- assure les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés,
- jusqu'à 30% d'économie d'énergie sur le chauffage : suppression des pertes par balayage, réduction des pertes par renouvellement d'air.
- entretien simplifié.
Raccordée au réseau VMC et à une chaudière (Type FRISQUET ou SAUNIER DUVAL), la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés.
- raccordée au réseau VMC et à une chaudière, la bouche permet d'assurer les débits de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés,
- la chaudière envoie un signal, en fonction de son état, pour piloter la bouche.
- la bouche se fixe dans une manchette inox,
- le raccordement à la chaudière se fait avec de l'Alflex alu spécial gaz,
- le connecteur est à raccorder sur la chaudière.
Références | Matière de l'isolant | Type de commande | Type de chambre d'hôtel | Type de sanitaire dans chambre d'hôtel | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
11018200 - BAZ PILOT 20/75 m³/h - Ø 125 mm | |||||
11018201 - BAZ PILOT 30/90 m³/h - Ø 125 mm | |||||
11018202 - BAZ PILOT 45/105 m³/h - Ø 125 mm | |||||
11018203 - BAZ PILOT 45/120 m³/h - Ø 125 mm | |||||
11018204 - BAZ PILOT 45/135 m³/h - Ø 125 mm | |||||
11018210 - BAZ PILOT 20/75 m³/h - Ø 116 mm | |||||
11018211 - BAZ PILOT 30/90 m³/h - Ø 116 mm | |||||
11018212 - BAZ PILOT 45/105 m³/h - Ø 116 mm | |||||
11018213 - BAZ PILOT 45/120 m³/h - Ø 116 mm | |||||
11018214 - BAZ PILOT 45/135 m³/h - Ø 116 mm |
Références | Ø raccordement (mm) |
---|---|
11018200 - BAZ PILOT 20/75 m³/h - Ø 125 mm | 125 |
11018201 - BAZ PILOT 30/90 m³/h - Ø 125 mm | 125 |
11018202 - BAZ PILOT 45/105 m³/h - Ø 125 mm | 125 |
11018203 - BAZ PILOT 45/120 m³/h - Ø 125 mm | 125 |
11018204 - BAZ PILOT 45/135 m³/h - Ø 125 mm | 125 |
11018210 - BAZ PILOT 20/75 m³/h - Ø 116 mm | 116 |
11018211 - BAZ PILOT 30/90 m³/h - Ø 116 mm | 116 |
11018212 - BAZ PILOT 45/105 m³/h - Ø 116 mm | 116 |
11018213 - BAZ PILOT 45/120 m³/h - Ø 116 mm | 116 |
11018214 - BAZ PILOT 45/135 m³/h - Ø 116 mm | 116 |
- N° d’avis technique : 14.5/17-2267
- Eligibilité au CEE : Non
Références produits et accessoires
Documents
Showing 1 - y of
document
-
EasyVEC® C4 Micro-watt + 5000-12000 / BAHIA CURVE Solution Collective - Avis TechniqueConformités18 Mo
-
BAHIA CURVE Solution Individuelle - Avis TechniqueConformités2 Mo
-
BAZ PILOT Notice d'utilisationNotices651 Ko
-
BAZ Notice d'installation AdaptateurNotices38 Ko
-
BAZ PILOT Notice d'installation et d'entretienNotices3 Mo